| NAMA | NIP | PANGKAT GOL/RUANG TMT | JABATAN |
|---|---|---|---|
| MUCHAMAD ABDUL AZIS, S.H. | NIP. 19690724 199803 1 006 | Pembina Utama Muda/IVc | Ka. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik |
| LITA INDRAWATI, S.E. | NIP. 19720708 199603 2 003 | Pembina Tk.I/IVb | Sekretaris |
| PRIANTA ADI WIBAWA, S.T., M.Eng. | NIP. 19770802 200501 1 012 | Pembina/IVa | Ka. Bidang Statistik dan Persandian |
| RONGGO RADITYO NIMOKO, S.Kom., M.Eng. | NIP. 19771120 200501 1 010 | Pembina/IVa | Ka. Bidang Teknologi Informatika |
| NOKI RACHMANTO, S.Kom,. M.M. | NIP. 19781101 200312 1 005 | Pembina/IVa | Ka. Bidang Komunikasi dan Informasi Publik |
| FATKUROCMAN, S.H. | NIP. 19761020 201101 1 001 | Penata Tk.I/IIId | Ka. Sub. Bagian Program dan Keuangan |
| RENY WAHYUNING ARYANI, S.E. | NIP. 19830123 200604 2 006 | Penata/IIIc | Ka. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian |
| JOKO SUSILO, S.T. | NIP. 19780915 200501 1 009 | Penata Tk.I/IIId | Ka. Seksi Persandian |
| TANTI DWI WAHYU WIDIASTUTI, S.KOM,.M.Eng. | NIP. 19800428 200604 2 009 | Pembina/IVa | Pranata Komputer Muda |
| NUR AFIYAH MAIZUNATI, S.SI.,M.Ec.Dev. | NIP. 19830403 201001 2 036 | Pembina/IVa | Stastistisi Muda |
| RAHAYUNINGTYAS, S.SOS | NIP. 19850630 201001 2 022 | Penata Tk.I/IIId | Pranata Hubungan Masyarakat Pratama |
Berikut adalah profil singkat Pejabat Struktural pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Magelang, yang terdiri dari Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, dan Jabatan Fungsional